Il Tariffario è stato approvato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi il 2 febbraio 2002.
Il tariffario degli psicologi non è mai stato obbligatorio, ma esiste con l'intento di dare sia al professionista che al clinete un limite minimo e un limite massimo per le tariffe rispetto alla tipologia di lavoro offerto.
Le tariffe sono espresse in Euro.
Leggi gli Articoli per la determinazione dell'onorario
Diagnosi e Valutazione Psicologica - Nomenclatore - Tariffario |
Min/Max |
1- Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale |
34/116 |
2- Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia |
40/139 |
3- Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) |
34/116 |
4- Esame psicodiagnostico completo (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da altre fonti: medico, familiari, ecc.; esclude l'analisi e la stesura della relazione |
134/465 |
5- Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro escluse le spese) |
47/163 |
6- Studio di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da altre fonti: medico, operatori sociali, parenti, ecc.; esclude l'analisi e la stesura della relazione |
168/581 |
7- Analisi, definizione e stesura di una relazione psicodiagnostica o di un profilo psicoattitudinale |
47/163 |
8- Relazione breve psicodiagnostica o di trattamento |
20/70 |
9- Certificazione e attestazione |
0/31 |
10- Valutazione neuropsicologica |
34/116 |
Test Psicologici - Nomenclatore - Tariffario |
Min/Max |
1- Somministrazione e interpretazione di test carta e matita (es. Disegno della Figura umana, Reattivo dell'Albero, Disegno della Famiglia...) | 10/35 |
2- Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo (es. Reattivi di Disegno di Wartegg, Frasi da completare, Favole di Duss, Sceno-Test...) | 47/163 |
3- Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo complesso (es. TAT, CAT, Test Patte-Noir, Family Attitudes Test, Test di Rorschach...) | 101/349 |
4- Somministrazione, siglatura e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia (es. Big Five, NOISE, Gordon Personale Profile...) | 34/116 |
5- Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità o del disagio psicologico (es. 16 P.F., ACL, Guilford Zimmerman T.S., MMPI-1 forma abbreviata...) | 47/163 |
6- Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione di costrutti psicologici e psicopatologici (es. scale di ansia, scale di depressione, questionari per le dipendenze...) | 34/116 |
7- Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o di batteria per la valutazione globale del disagio psicologico e della psicopatologia (es. MMPI-1 forma ridotta e completa, MMPI-2, Personality Inventory for Children, ... | 81/279 |
8- Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione di costrutti interpersonali e delle relazioni (es. Test situazionali e di Role Playng, F.R.T., Social Emotional...) | 50/174 |
9- Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario complesso per la valutazione di tratti e costrutti, degli atteggiamenti, dei valori (es. Scale Stanford, Parental Attitude, Studio dei Valori di Allport, Questionario dei Valori Professionali...) | 40/139 |
10- Interviste strutturate e strumenti osservativi (es. VADO, Schede di osservazione, test ABI, SADS, SCID, Adult Attachment... | 54/186 |
11- Somministrazione, scoring e interpretazione di scala che misura lo sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo (es. Scala di sviluppo psicosociale di Hurtig-Zazzo, ABIC...) | 67/232 |
12- Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi (es. Revised Minnesota PFB, GATB, COAB...) | 67/232 |
13- Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria attitudinale complessa (es. DAT, BCR...) | 161/558 |
14- Somministrazione, scoring e interpretazione di test che valutano i prerequisiti scolastici (es. Test di sviluppo della Percezione Visiva, Prova Grafica di Santucci, Test di Memoria Verbale, Token Test, Test di fluenza...) | 20/70 |
15- Somministrazione, scoring e interpretazione di test di profitto (es. Prove oggettive, Prove MT...) | 60/209 |
16- Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per la valutazione del deterioramento cognitivo e della demenza (es. MODA, Batteria per lo Studio dell'Invecchiamento di Spinnler e Tognoni...) | 134/465 |
17- Somministrazione, scoring e interpretazione di test o batteria per la valutazione di disabilità di apprendimento (es. Test per l'Acalculia, Test per la Valutazione del Linguaggio Scritto, Culture Fair, Eta Beta, Batteria per la valutazione della Dislessia...) | 34/116 |
18- Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria per la valutazione del linguaggio e dei relativi disturbi (es. esame per l'afasia, esame del Linguaggio...) | 67/232 |
19- Somministrazione, scoring e interpretazione di test per la valutazione di funzioni cognitive specifiche e dei relativi disturbi (es. Matrici Attentive, Wisconsin CST, Figura di Rey, Labirinti, Test di Corsi, Torre di Londra, Test di Aprassia, test di somministrazione computerizzata...) | 24/81 |
20- Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza (es. WPSSI, WISC, WAIS...) | 101/349 |
21- Somministrazione computerizzata e interpretazione di batteria completa di test neurospicologici | 134/465 |
22- Preparazione di test e questionari per la valutazione di specifici tratti, funzioni o costrutti psicologici o per la valutazione di conoscenze e opinioni (a giornata escluse le spese) (Include costruzione di test o questionario, campionamento, somministrazione e analisi psicometriche) | 336/1.162 |
Psicoterapia |
Min/Max |
1- Psicoterapia della famiglia (per seduta) | 67/232 |
2- Psicoterapia di coppia (per seduta). Include la terapia di coppia per disfunzione sessuale | 54/186 |
3- Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante | 20/70 |
4- Psicoterapia individuale (per seduta). Include terapia individuale per disfunzione psico-sessuale, ipnosi | 40/139 |
Psicologia Clinica |
Min/Max |
1- Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione | 47/163 |
2- Colloquio psicologico clinico. Include visita specialistica psicologico-clinica | 34/116 |
3- Profilo psicofisiologico | 67/232 |
4- Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato:
a)con impegno orario fino a 10 ore settimanali; b)da 11 a 20 ore settimanali; c)oltre le 20 ore settimanali |
a) 34/116
b) 30/93 c) 27/77 |
5- Intervento psicologico di mediazione familiare (per seduta) | 40/93 |
6- Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psco-diagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto di intervento | 67/155 |
7- Supervisione ad altri operatori per incontro:
a)individuale b)di gruppo Comprende consulenza psicologico-clinica in riunioni pluri-professionali per discussione di casi o di programmi di intervento |
a) 54/186
b) 40/139 |
8- Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante). Comprende supervisione di gruppo dell'attività psicoterapeutica | 34/77 |
9- Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro). Comprende supervisione individuale dell'attività psicoterapeutica | 47/163 |
10- Formazione al problem solving (individuale e di gruppo, ad incontro) | 40/139 |
Counseling e Sostegno Psicologico |
Min/Max |
1- Addestramento assertivo (individuale e di gruppo, ad incontro) | 40/139 |
2- Seduta di gruppo di addestramento al rilassamento (diversi metodi) o tecniche di rilassamento (per partecipante) | 17/46 |
3- Seduta individuale di addestramento al rilassamento (diversi metodi) | 34/93 |
4- Consulenza individuale su problemi psicologici/counseling/colloquio di sostegno psicologico | 34/116 |
5- Colloquio psicologico/counseling per I.V.G. | 34/116 |
6- Consulenza psicologica per l'avvio e la conduzione di gruppi di self-help | 34/116 |
7- Consulenza/colloquio di sostegno alla famiglia su problemi psicologici | 47/163 |
8- Consulenza/colloquio di sostegno alla coppia su problemi psicologici | 47/139 |
Abilitazione e Riabilitazione Psicologica |
Min/Max |
1- Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico dell'alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali) | 67/232 |
2- Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali) | 67/232 |
3- Verifica periodica del Piano Educativo Individualizzato | 40/139 |
4- Programmazione e training individuale o collettivo per i disturbi dell'apprendimento scolastico | 54/186 |
5- Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali | 67/232 |
6- Definizione e stesura di programma di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive | 67/232 |
7- Definizione e stesura di programma di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale | 67/232 |
8- Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo | 34/116 |
9- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive con l'uso di strumenti o programmi computerizzati (per seduta) | 34/116 |
10- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive (per seduta) | 34/116 |
11- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità psicomotorie, riabilitazione del comportamento (per seduta) | 34/93 |
12- Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento e psico-sociale | 81/279 |
13- Verifica e aggiornamento del programma di riabilitazione del comportamento e psicosociale | 34/116 |
14- Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante) | 17/58 |
15- Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) | 34/116 |
Didattica e Formazione Psicologica |
Min/Max |
1- Insegnamento della psicologia (per lezione di 50 minuti) | 34/116 |
2- Tutoring (ad ora) | 34/93 |
3- Preparazione di materiale didattico per corsi (oltre le spese) | 34/387 |
4- Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica | secondo accordi |
5- Redazione di testi per campagne di informazione, prevenzione e psicologia dell'educazione | secondo accordi |
Sperimentazione e Ricerca Psicologica |
Min/Max |
1- Programmazione e organizzazione per la realizzazione di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale | 1.343/4.648 |
2- Raccolta dei dati di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale | 671/3.873 |
3- Monitoraggio nella realizzazione di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale | 336/1.549 |
4- Analisi ed elaborazione dei dati nella realizzazione di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale | 671/3.873 |
5- Relazione finale di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale | 671/2.324 |
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni |
Min/Max |
1- Assessment Center (a candidato) | 269/930 |
2- Reclutamento - esame e selezione dei curricula (per ogni scaglione di 50) | 67/232 |
3- Intervista di selezione del personale (a candidato). Include intervista strutturata di selezione del personale | 60/209 |
4- Colloquio di Career Counseling | 54/186 |
5- Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento. Include rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow up dell'attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. a) ad ora; b) a giornata |
a)40/139
b)269/1.239 |
6- Sviluppo e gestione delle risorse umane. Include analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività e di problem solving, tecniche di comunicazione. a) ad ora; b) a giornata |
a)40/139
b)269/1.239 |
7- Analisi organizzativa. Include mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. a) ad ora; b)a giornata |
a)40/139
b)269/1.239 |
8- Progettazione, esecuzione e restituzione di analisi interpretative di una ricerca psico-sociale. Include stesura del progetto, costruzione degli strumenti di ricerca, campionamento, somministrazione di questionari o interviste, elaborazione dei dati, interpretazione dei risultati e relazione finale. a)ad ora; b)a giornata |
a)40/139
b)269/1.239 |
9- Consulenza di marketing e pubblicità. a)ad ora; b)a giornata |
a)40/139
b)269/1.239 |
Psicologia dell'Educazione e dell'Orientamento |
Min/Max |
1- Colloquio individuale per l'orientamento scolastico | 34/116 |
2- Consulenza sull'orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) | 54/155 |
3- Consulenza psicologica a insegnanti, educatori o genitori (per incontro) | 54/155 |
4- Counseling psicologico agli studenti di scuole superiori C.I.C., al singolo o alla classe (per incontro) | 34/116 |
5- Consulenze psicologico- educative a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato:
a) con impegno fino a 10 ore settimanali; b) da 11 a 20 ore settimanali; c) oltre le 20 ore settimanali |
a) 30/93
b) 27/77 c) 24/62 |
6- Didattica in aula su temi di psicologia dell'educazione e/o dell'orientamento (per incontro) | 34/155 |
7- Formazione di gruppo per insegnanti, educatori, genitori, ecc.. (per incontro) | 40/139 |
8- Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l'orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente con un minimo di 10) | 7/23 |
9- Esame psicoattitudinale in relazione ad una scelta professionale. Include il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione | 101/349 |
Psicologia di Comunità |
Min/Max |
1- Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità | 403/1.394 |
2- Organizzazione e conduzione di focus group | 101/310 |
3- Stesura di profilo psicologico di comunità | 671/2.324 |
4- Relazione finale e analisi di comunità | 671/2.324 |
5- Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità | 671/2.324 |
6- Consulenza di empowerment individuale (per incontro) | 40/93 |
7- Consulenza, promozione e attivazione di processi di empowermwnt organizzativo | 336/1.162 |
8- Programmazione, organizzazione e attivazione di ricerca-intervento. Discussione e stesura del progetto, analisi dei dati raccolti, costruzione di strumenti di raccolta dati, elaborazione e stesura di relazione per ogni fase di intervento | 336/1.937 |
9- Valutazione e verifica dei processi di ricerca-intervento con stesura della relazione finale | 336/1.937 |
Psicologia e Psicopatologia Giuridica |
Min/Max |
1- Consulenza presso il Tribunale Ordinario, per i Minorenni, di Sorveglianza e presso gli Istituti Penitenziari (a ora d'impegno per la prestazione) | 34/77 |
2- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d'ufficio, comprensiva di relazione scritta | 403/3.873 |
3- Stesura di relazione peritale d'ufficio o di parte. Esclude colloqui di valutazione, test psicologici ed eventuali visite domiciliari e collegiali | 235/813 |
4- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (escluse le spese) | 47/163 |
5- Visione della documentazione e degli atti processuali | 67/232 |
6- Indagine e refertazione psicodiagnostica a uso pensioni, idoneità alla guida e al porto d'armi | 54/248 |
7- Refertazione psicodiagnostica per la valutazione dei postumi d'infortunio o d'incidente | 168/775 |
8- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio | 40/116 |
9- Assistenza all'ascolto protetto di minori (a ora di impegno per la prestazione) | 40/116 |
10- Vigilanza e consulenza psicologica su: affidamento familiare, affidamento preadottivo, affidamento a istituzioni, famiglia con situazioni a rischio (a intervento complessivo) | 101/465 |
Psicologia della Salute |
Min/Max |
1- Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria. Include stesura del progetto con definizione delle modalità, dei contenuti, degli orari e del materiale didattico | 671/2.324 |
2- Incontri di educazione alla salute, di informazione e sensibilizzazione della popolazione su problematiche psicologiche e/o di interesse psicologico a ora:
a) fino a 20 persone; b) oltre le 20 persone |
a) 47/163
b) 54/186 |
3- Verifica e valutazione dei risultati con relazione finale (ogni 50 partecipanti). Include somministrazione prima e dopo l'intervento di questionari valutativi, elaborazione dei risultati | 201/697 |
4- Gruppo di incontro per la formazione psicologico-relazionale di operatori socio-sanitari (per incontro) | 54/186 |
5- Incontro di formazione e aggiornamento su temi psicologici per operatori socio-sanitari | 47/163 |
6- Corso per l'apprendimento di corrette abitudini di vita, per modificare abitudini negative a rischio per la salute, per promuovere comportamenti proattivi e life skills (per incontro e per partecipante) | 20/70 |
7- Incontro di educazione sessuale | 47/163 |
8- Seduta di Biofeedback training. Incluso il biofeedback training in ambito psicoterapeutico | 47/163 |
9- Addestramento alla gestione dello stress (individuale e di gruppo per incontro) | 47/163 |
10- Indagine su piccolo gruppo per l'individuazione precoce di situazioni a rischio, di disagio, di maltrattamento, di psicopatologia | 134/465 |
11- Epidemiologia e psicologia preventiva: raccolta della bibliografia, programmazione e organizzazione per la realizzazione di uno studio o ricerca. (Es. studio della condizione psicologica degli anziani di una casa di riposo o residenti di una determinata area, prevalenza dei deficit attentivi in una popolazione scolastica) | 1.343/5.423 |
12- Epidemiologia e psicologia preventiva: raccolta ed elaborazione dati nella realizzazione di uno studio o ricerca | 1.343/4.648 |
13- Epidemiologia e psicologia preventiva: monitoraggio nella realizzazione di uno studio o ricerca | 403/1.394 |
14- Epidemiologia e psicologia preventiva: analisi dei risultati e stesura della relazione finale di uno studio o ricerca | 671/2.324 |
15- Progetto di organizzazione o di riorganizzazione di un'unità operativa o di un servizio socio-sanitario: analisi, discussione e stesura del progetto | 269/930 |
16- Progetto di organizzazione o riorganizzazione di un'unità operativa o di un servizio socio-sanitario: monitoraggio della relazione, verifica finale e stesura della relazione | 201/697 |
17- Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: analisi di efficienza e efficacia con calcolo di indicatori, sulla base di dati già disponibili relativi a un periodo definito | 336/1.162 |
18- Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: collaborazione alla stesura di piani sanitari (a livello regionale) e di piani attuativi locali (a livello di USL) (a giornata) | 403/930 |
19- Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: esame e analisi di dati già raccolti (demografici, epidemiologici, di utilizzo dei servizi, ecc.), loro elaborazione e valutazione ai fini della programmazione (a giornata) | 403/930 |
20- Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: studio e valutazione di procedure e modalità d'intervento, analisi costi/benefici e costi/efficacia (singola procedura) | 336/1.162 |
Psicologia dello Sport |
Min/Max |
1- Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) | 269/930 |
2- Consulenza psicologica per il management sportivo | 67/232 |
3- Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta) | 47/155 |
4- Training cognitivo di gestione dello stess agonistico (per seduta) | 47/155 |
5- Training ideomotorio (per incontro) | 47/155 |
6- Analisi e incremento della abilità attentive e di concentrazione (per seduta) | 47/155 |
7- Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta) | 47/155 |
8- Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro) | 47/155 |
9- Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) | 34/116 |
Arbitrato |
Min/Max |
1- Arbitro Unico. Allo psicologo quale Arbitro Unico è dovuto, oltre alle spese documentate, il seguente onorario:
a)fino a 25.822,84 b)Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o particolare importanza, gli onorari possono essere aumentati fino al doppio: sul maggior valore da 25.822,85 a 51.645,69 c)da 51.645,70 a 103.291,38 d)da 103.291,39 a 258.228,45 e)da 258.228,46 a 516.456,90 f)da 516.456,91 a 2.582.284,50 g)da 2.582.284,51 a 25.822.844,95 h)oltre 25.822.844,96 i)Valore indeterminabile |
a)516/1.549
b)1.291/2.582 c)2.066/4.132 d)4.132/8.263 e)7.747/20.658 f)12.911/36.152 g)12.911/36.152 oltre all'1% sull'eccedenza h)gli onorari previsti dello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente 25.822.844,95 i)1.033/8.263 |
2- Collegio Arbitrale. Al Collegio Arbitrale composto da psicologi oltre al rimborso delle spese documentate, è dovuto il seguente onorario:
a)fino a 25.822,84 b)Al Presidente del Collegio Arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri il 30% ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o particolare importanza, gli onorari possono essere aumentati fino al doppio: sul maggior valore da 25.822,85 a 51.645,69 c)da 51.645,70 a 103.291,38 d)da 103.291,39 a 258.228,45 e)da 258.228,46 a 516.456,90 f)da 516.456,91 a 2.582.284,50 g)da 2.582.284,51 a 25.822.844,95 h)oltre 25.822.844,96 i)Valore indeterminabile |
a)1.549/4.132
b)3.099/6.197 c)5.165/11.362 d)10.329/20.658 e)10.076/46.481 f)33.570/92.962 g)33.570/92.962 oltre all'1% sull'eccedenza h)gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente 25.822.844,95 i)2.582/20.658 |